Dostupnost: Skladem | |
Odeslat dotaz k výrobku | Objednat |
Maximální zatížení | 3 680 W | |
Napětí | 230 V | |
Max. proud (I) | 16 A | |
Kmitočet | 50 Hz | |
Rozsah měření | 2 - 3680 W | |
Počet tarifů | 2 | |
Rozměry | 148 × 75 × 75 mm | |
Indikace přetížení | Ano | |
Max. zaznamenaný čas | 999 hod. | |
Záložní zdroj | Ano V | |
Rozsah spotřeby elektrické energie | 0 - 999 kWh | |
Rozsah teplot | +5 - +40 °C | |
Hmotnost | 0,278 kg |
• Zobrazení aktuálního času, dne v týdnu, spotřebované elektrické energie jakož i vypočtených nákladů za spotřebovanou elektrickou energii za hodinu.
• Zobrazení celkového času záznamu, doba spotřeby připojeného přístroje, procentní sazba.
• Dva programovatelné proudové tarify (volitelné hodnoty dle reálných cen).
• Indikace přetížení (větší zátěž než 16A) – bliká na displeji údaj příkonu.